Fujikura 70S Fusion Splicer
The Fujikura 70S fusion splicer is the fastest fusion splicer in the world. Tovább »
Az LX kábelek az iparban, kutató laboratóriumokban, kül- és beltéri, terepi (földi, légi, vízi) rendszerekben alkalmazható optikai kábelek adatátviteli célokra. Különösen nukleáris sugárzással terhelt terekben (energetikai iparban), extrém környezetben, magas biztonsági követelményeknél (vasúti pályák mentén, repülőtéri rendszerekben, alagutakban, bányászatban, hajózásban) használatosak.
Cikkszám | Szálak száma össz | Csövek x szálak száma (üres csövek száma) | Névleges átmérő | Folyó-méter tömeg | Húzó szilárdság N |
Hajlítási sugár min. cm | ||
mm | kg/km | Rövid idejű | Tartós | Rövid idejű | Tartós | |||
Acél páncélzat nélkül (OFNG-LS) | ||||||||
RSLX006*C5101N1 | 6 | 1X6 (4) | 11,9 | 137 | 2670 | 800 | 24 | 12 |
RSLX012*C5101N1 | 12 | 1X12 (4) | 11,9 | 137 | 2670 | 800 | 24 | 12 |
RSLX024*C5101N1 | 24 | 2X12 (3) | 11,9 | 136 | 2670 | 800 | 24 | 12 |
RSLX036*C5101N1 | 36 | 3X12 (2) | 11,9 | 136 | 2670 | 800 | 24 | 12 |
RSLX048*C5101N1 | 48 | 4X12 (1) | 11,9 | 134 | 2670 | 800 | 24 | 12 |
RSLX060*C5101N1 | 60 | 5X12 (0) | 11,9 | 134 | 2670 | 800 | 24 | 12 |
RSLX072*C6101N1 | 72 | 6X12 (0) | 13,5 | 156 | 2670 | 800 | 27 | 13,5 |
RSLX096*C8101N1 | 96 | 8X12 (0) | 14,5 | 180 | 2670 | 800 | 29 | 14,5 |
RSLX144*CC101N1 | 144 | 12X12(0) | 18,4 | 336 | 2670 | 800 | 36 | 18 |
Acél páncélzattal (OFCG-LS) | ||||||||
RSLX006*C5111S1 | 6 | 1X6 (4) | 16,1 | 228 | 2670 | 890 | 32 | 16 |
RSLX012*C5111S1 | 12 | 1X12 (4) | 16,1 | 228 | 2670 | 890 | 32 | 16 |
RSLX018*C5111S1 | 18 | 1x12+1x6 (3) | 16,1 | 228 | 2670 | 890 | 32 | 16 |
RSLX024*C5111S1 | 24 | 2X12 (3) | 16,1 | 228 | 2670 | 890 | 32 | 16 |
RSLX030*C5111S1 | 30 | 2X12+1X6 (2) | 16,1 | 228 | 2670 | 890 | 32 | 16 |
RSLX036*C5111S1 | 36 | 3X12 (2) | 16,1 | 228 | 2670 | 890 | 32 | 16 |
RSLX048*C5111S1 | 48 | 4X12 (1) | 16,1 | 228 | 2670 | 890 | 32 | 16 |
RSLX060*C5111S1 | 60 | 5X12 (0) | 16,1 | 228 | 2670 | 890 | 32 | 16 |
RSLX072*C6111S1 | 72 | 6X12 (0) | 16,1 | 228 | 2670 | 890 | 33 | 17 |
*: a cikkszámban kérjük megadni az optikai szál típusát (l. következő táblázatban).
Optikai szál típusa | Csillapítás max. dB/km |
Overfilled launch min. bandwidth MHz/km | 1 Gigabit Ethernet min. link distance m |
10 Gigabit Ethernet min. link distance m |
||||||
850 nm | 1300 nm | 1310 nm | 1550 nm | 850 nm | 1300 nm | 850 nm (soros) | 1300 nm (soros) | 850 nm (soros) | 1300 nm (soros) | |
Gradiens indexű, többmódusú (MM) szálak | ||||||||||
(6) 62.5 Giga-Link 300 | 3.2 | 1.2 | N/A | N/A | 200 | 600 | 300 | 550 | 32 | N/A |
(8) 62.5 Giga-Link 1000 | 3.2 | 1.2 | N/A | N/A | 350 | 600 | 500 | 1 000 | 65 | N/A |
(5) 50 Giga-Link 600 | 2.9 | 0.9 | N/A | N/A | 500 | 500 | 600 | 600 | 82 | N/A |
(L) 50 Laser-Link 300 (OM3) | 2.9 | 0.9 | N/A | N/A | 1500* | 500 | 900 | 550 | 300 | N/A |
(1) 100/140 Graded Index MM Fiber | 5.0 | 4.0 | N/A | N/A | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lépcső indexű, egymódusú (SM) szálak | ||||||||||
(9) Single módusú | N/A | N/A | 0.35 | 0.25 | N/A | N/A | N/A | 5 000 | N/A | 10 000 |
(K) Futureguide SR-15e Bend Insensitive | N/A | N/A | 0.35 | 0.25 | N/A | N/A | N/A | 5 000 | N/A | 10 000 |
(AL) Radiation Resistant Singlemode | N/A | N/A | 0.35 | 0.25 | N/A | N/A | N/A | 5 000 | N/A | 10 000 |