Fujikura 70S Fusion Splicer
The Fujikura 70S fusion splicer is the fastest fusion splicer in the world. Tovább »
| ATL Zrt. | |
| Headquarters: | 2011 Budakalász Csapás u. 12. |
| Location: | 2011 Budakalász Káplán u. 1. |
| Telephone: | +36 26 560 344 |
| E-mail: | info.hu@atl-fo.eu |
| Headquarters: | ATL Electronic Srl. Ro-450031 Zalau Str. 22 Decembrie 1989 Nr. 67. |
| Location: | ATL Electronic Srl. Ro-450031 Zalau Str. 22 Decembrie 1989 Nr. 91/A. |
| Telephone: | +40 260 610 144 |
| E-mail: | info.ro@atl-fo.eu |
Kompakt, egyetlen lézerfej a PIV-rendszerekbe való egyszerű integráláshoz
Nd:YLF 60 mJ @ 1 kHz
100 W @ 3 kHz 527 nm
Nagy energia | Azonos impulzusok | kHz ismétlési frekvencia


| Model1 | 527-100-M | 527-80-M | 527-60-M | 527-40-M |
| Hullámhossz | 527 nm | |||
| Teljes energia @ 0.1-1 kHz | 60 mJ | 50 mJ | 40 mJ | 30 mJ |
| Átlagos teljesítmény @ 3 kHz | 100 W | 80 W | 60 W | 40 W |
| Ismétlési arány | 0.1 to 10 kHz | |||
| Impulzus időtartama | < 210 ns | < 230 ns | < 250 ns | < 270 ns |
| Energia stabilitás | < 0.5% RMS | |||
| Sugárminőség | M2 < 22 | |||
| 1. Teljesítmény 1 kHz-en, hacsak másképp nem jelezzük. | ||||
