Fujikura 70S Fusion Splicer
The Fujikura 70S fusion splicer is the fastest fusion splicer in the world. Tovább »
| ATL Zrt. | |
| Headquarters: | 2011 Budakalász Csapás u. 12. |
| Location: | 2011 Budakalász Káplán u. 1. |
| Telephone: | +36 26 560 344 |
| E-mail: | info.hu@atl-fo.eu |
| Headquarters: | ATL Electronic Srl. Ro-450031 Zalau Str. 22 Decembrie 1989 Nr. 67. |
| Location: | ATL Electronic Srl. Ro-450031 Zalau Str. 22 Decembrie 1989 Nr. 91/A. |
| Telephone: | +40 260 610 144 |
| E-mail: | info.ro@atl-fo.eu |
A Surelite OPO PLUS egy nagyobb energiájú, szélessávú, alacsony költségű hangolható optikai parametrikus oszcillátor, amelyet a látható és infravörös spektrumban történő fény előállítására terveztek, ha a Surelite sorozatú Nd:YAG lézerrel pumpálják.
| 532 nm Szivattyú forrás | SL I-10 | SL I-20 | SL II-10 | SL III-10 | SL EX |
| Szivattyú energia (mJ) | 200 | 160 | 300 | 400 | 375 |
| Energia csúcsponton (mJ) | 65 | 50 | 95 | 120 | 135 |
| Ismétlési arány (Hz) | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Hangolási tartomány (nm) | 680-2500 | ||||
| Signal & Idler impulzusszélesség (nsec) | 3-5 | ||||
| 355 nm Pump Source | SL I-10 | SL I-20 | SL II-10 | SL III-10 | |
| Szivattyú energia (mJ) | 100 | 100 | 160 | 200 | |
| Energia csúcsponton (mJ) | 35 | 35 | 55 | 70 | |
| Ismétlési arány (Hz) | 10 | 20 | 10 | 10 | |
| Hangolási tartomány (nm) | 410-2500 | ||||
| Signal & Idler impulzusszélesség (nsec) | 3-5 | ||||
