Fujikura 70S Fusion Splicer
The Fujikura 70S fusion splicer is the fastest fusion splicer in the world. Tovább »
| ATL Zrt. | |
| Headquarters: | 2011 Budakalász Csapás u. 12. |
| Location: | 2011 Budakalász Káplán u. 1. |
| Telephone: | +36 26 560 344 |
| E-mail: | info.hu@atl-fo.eu |
| Headquarters: | ATL Electronic Srl. Ro-450031 Zalau Str. 22 Decembrie 1989 Nr. 67. |
| Location: | ATL Electronic Srl. Ro-450031 Zalau Str. 22 Decembrie 1989 Nr. 91/A. |
| Telephone: | +40 260 610 144 |
| E-mail: | info.ro@atl-fo.eu |
Legmagasabb energia különleges hűtés nélkül
(mint például kriogén vagy Deep TEC)
40-130 fs, 1-3 ps 7 mJ @ 1 kHz 1-10 kHz
1-3 kHz, 3-5 kHz, 10 kHz Elérhető rendszerek

| Szálas oszcillátorral | Ti:Sapphire oszcillátorral | |||||
| Integra-HE Model | HE | HE-V | HE-X | HE.USP/FS/PS | HE-V.USP/FS/PS | HE-X.USP/FS/PS |
| Kimeneti teljesítmény1 | 7 W | 6 W | 5 W | 7 W | 6 W | 5 W |
| Ismétlési arány | 1-3 kHz | 3-5 kHz | 10 kHz | 1-3 kHz | 3-5 kHz | 10 kHz |
| Impulzus időtartama (FWHM) | ||||||
| Ultrarövid impulzus (USP) | N/A | < 40 fs2 | ||||
| Femtoszekundumos (FS) | 130 fs | < 100 fs3 | ||||
| Pikoszekundumos (PS) | N/A | 1-3 ps4 | ||||
| Pumpalézer | 2 integrált dióda pumpálású szilárdtest lézer | |||||
|
1. Adott ismétlési frekvenciatartományban állandó kimenő teljesítményre vonatkozó specifikáció. |
||||||
