CONTEG iSEVEN Ri7
Jellemzők
Magasság: 21, 27, 42 vagy 45U
Szélesség: 600 or 800 mm
Mélység: 600, 800 or 1000 mm
Terhelhetőség: standard 400 kg; 21U és 27U állványok esetében 300 kg-ra csökkentve
Ajtók: 2 féle ajtó (G, S típus) az elülső és hátsó beépítéshez és 1 féle hátsó panel, az ajtó nyitási szöge 180°, könnyen változtatható, hogy jobbra vagy balra nyitható legyen.
Oldalpanelek: könnyen eltávolítható zárral
Felső és alsó lemezek: lyukak a szellőzőegység és a kábelek bevezetéséhez. A lyukak száma a pontos lábnyomtól függ..
Lábak és görgők: állítható lábak, görgők, zárható görgők
Extrúziók: 2 pár csúszó 19"-os L-típusú L-profil, más konfigurációk is rendelkezésre állnak, további információkért lásd a mellékelt adatlapot.
IP-besorolás: szabvány IP30
Színes design: porszórt RAL 7035 és RAL 9005, más színválaszték is elérhető
Alkalmazás
Az iSEVEN Ri7-et úgy tervezték, hogy a felhasználó számára páratlan egyensúlyt biztosítson az ár, a hasznosság és a minőség között. Ez az állvány ideális választás a telepítők és a végfelhasználók számára, akik kevesebb időt szeretnének tölteni a különböző opciók közötti választással és a bonyolult termékrészszámok konfigurálásával. Összeállítottunk egy portfóliót a leggyakoribb méretekből, amelyek egy univerzális kialakításhoz illeszkednek.
Az iSEVEN Ri7 rack ideális hálózati berendezésekhez, távközlési szekrényekhez és számítógéptermekhez, amikor nincs szükség különleges konfigurációkra a terhelhetőség, a kábelbevezetések vagy az ajtó/panel opciók tekintetében. az opciók számát a rendkívül versenyképes ár és a kiváló elérhetőség ellensúlyozza.
- 2 pár 19"-os függőleges csúszóprofil
- biztonsági üveg bejárati ajtó (EN 12150-1) forgatható kilincses zárral
- hátsó panel kábelbevezetéssel és zárral
- 1 pár oldalpanel zárral
- 4 állítható láb, GND/földelés készlet
- 28x szerelőkészlet
Válassza ki az alábbi táblázatból az igényeinek megfelelő iSEVEN állványt. Az opcionális konfigurációkhoz kérjük, adja hozzá a megfelelő utótagot, pl. RI7-27-27-60/80-GASAA-303-H a 27U iSEVEN rack 60x80-as méretben, elülső üvegajtóval, hátsó acéllemez ajtóval, 2 acéllemez oldallappal, fekete színben.
Code standard configuration |
H in U | Dimensions in mm | Dimensions incl. packing (mm) | Gross weight in kg |
|||||
H* | W | D | Useful depth | H | W | D | |||
RI7‑21‑60/60‑X | 21 | 1044 | 600 | 600 | 590 | 1179 | 640 | 640 | 52 |
RI7‑27‑60/60‑X | 27 | 1311 | 600 | 600 | 590 | 1446 | 640 | 640 | 61 |
RI7‑21‑60/80‑X | 21 | 1044 | 600 | 800 | 790 | 1179 | 640 | 840 | 61 |
RI7‑27‑60/80‑X | 27 | 1311 | 600 | 800 | 790 | 1446 | 640 | 840 | 70 |
RI7‑27‑60/100‑X | 27 | 1311 | 600 | 1000 | 990 | 1446 | 640 | 1040 | 91 |
RI7‑27‑80/80‑X | 27 | 1311 | 800 | 800 | 790 | 1446 | 840 | 840 | 83 |
RI7‑27‑80/100‑X | 27 | 1311 | 800 | 1000 | 990 | 1446 | 840 | 1040 | 104 |
Code – optional suffix | Description | ||||||||
GASAA‑303‑X | front glass door, rear sheet steel door, 2 sheet steel side panels | ||||||||
SAYUA‑303‑X | front sheet steel door, rear sheet steel panel, 2 sheet steel side panels | ||||||||
SASAA‑303‑X | front sheet steel door, rear sheet steel door, 2 sheet steel side panels | ||||||||
GAYU0‑003‑X | front glass door, rear sheet steel panel, no side panels | ||||||||
GASA0‑003‑X | front glass door, rear sheet steel door, no side panels | ||||||||
SAYU0‑003‑X | front sheet steel door, rear sheet steel panel, no side panels | ||||||||
SASA0‑003‑X | front sheet steel door, rear sheet steel door, no side panels |
* Height in mm without feet; for height including feet add 16‑45mm
Substitute X with desired color: |
B – 7035 (light grey) |
Code standard configuration |
H in U | Dimensions in mm | Dimensions incl. packing (mm) | Gross weight in kg |
|||||
H* | W | D | Useful depth | H | W | D | |||
RI7‑42‑60/60‑X | 42 | 1978 | 600 | 600 | 590 | 2113 | 640 | 640 | 83 |
RI7‑45‑60/60‑X | 45 | 2111 | 600 | 600 | 590 | 2246 | 640 | 640 | 88 |
RI7‑42‑60/80‑X | 42 | 1978 | 600 | 800 | 590 | 2113 | 640 | 840 | 94 |
RI7‑45‑60/80‑X | 45 | 2111 | 600 | 800 | 790 | 2246 | 640 | 840 | 100 |
RI7‑42‑60/100‑X | 42 | 1978 | 600 | 1000 | 990 | 2113 | 640 | 1040 | 114 |
RI7‑42‑80/80 ‑X | 42 | 1978 | 800 | 800 | 790 | 2113 | 840 | 840 | 113 |
RI7‑45‑80/80‑X | 45 | 2111 | 800 | 800 | 790 | 2246 | 840 | 840 | 120 |
RI7‑42‑80/100‑X | 42 | 1978 | 800 | 1000 | 990 | 2113 | 840 | 1040 | 133 |
RI7‑45‑80/100‑X | 45 | 2111 | 800 | 1000 | 990 | 2246 | 840 | 1040 | 110 |
Code – optional suffix | Description | ||||||||
GASAA‑304‑X | front glass door, rear sheet steel door, 2 sheet steel side panels | ||||||||
SAYUA‑304‑X | front sheet steel door, rear sheet steel panel, 2 sheet steel side panels | ||||||||
SASAA‑304‑X | front sheet steel door, rear sheet steel door, 2 sheet steel side panels | ||||||||
GAYU0‑004‑X | front glass door, rear sheet steel panel, no side panels | ||||||||
GASA0‑004‑X | front glass door, rear sheet steel door, no side panels | ||||||||
SAYU0‑004‑X | front sheet steel door, rear sheet steel panel, no side panels | ||||||||
SASA0‑004‑X | front sheet steel door, rear sheet steel door, no side panels |
* Height in mm without feet; for height including feet add 16‑45mm
Substitute X with desired color: |
B – 7035 (light grey) |