CONTEG iSEVEN Flex RM7
Jellemzők
Magasság: 21, 27, 42 vagy 45U
Szélesség: 600 vagy 800 mm
Mélység: 600, 800 vagy 1000 mm
Építés: Robusztus vázszerkezet, M6-os csavarokkal összeillesztve, könnyű és gyors összeszerelés, összeszereletlenül szállítjuk; összeszerelés a telepítés helyén.
Terhelhetőség: 300 kg (21 és 27U) és 400 kg (42 és 45U)
Ajtók: 2 féle ajtó (G vagy S típus) az elülső és hátsó beépítéshez és 1 féle hátsó panel, az ajtó nyitási szöge 180°, könnyen változtatható, hogy jobbra vagy balra nyíljon.
Oldalpanelek: könnyen eltávolítható zárral
Felső és alsó lemezek: lyukak a szellőzőegység és a kábelek bevezetéséhez. A furatok száma a kiválasztott alapterülettől függ.
Extrúziók: 2 pár csúszó 19"-os L-típusú L-profilos toldat
IP értékelés: IP30
Színek: porfestett RAL 7035 a RAL 9005
Alkalmazás
Az iSEVEN Flex RM7 állványokat olyan felhasználók számára tervezték, akiknek a helyszűke nem teszi lehetővé a hegesztett szerkezetű iSEVEN (RI7) állványsorozat telepítését. Ezek az állványok az ár, a használati érték és a minőség közötti páratlan egyensúlyukról ismertek. Az iSEVEN Flex állványokat összeszereletlenül szállítják, így könnyen a telepítés helyszínére szállíthatók, ahol gyorsan és egyszerűen felépíthetők.
Ez az állványtípus ideális választás a telepítők és a végfelhasználók számára, akik kevesebb időt szeretnének a különböző opciók közötti választással és a bonyolult termékrészszámok konfigurálásával tölteni. Alapos kutatást követően összeállítottunk Önnek egy listát a leggyakoribb méretekről, amelyek egy univerzális kialakításhoz illeszkednek.
Az iSEVEN Flex állvány ideális hálózati berendezéseket tartalmazó helyiségekbe, távközlési szekrényekbe és számítógéptermekbe, amikor a terhelhetőségi értékekre, a kábelek bevitelére vagy az ajtó/panel opciókra vonatkozó különleges konfigurációk nem kritikusak. Az opciók számát a rendkívül versenyképes ár és a kiváló elérhetőség ellensúlyozza.
Standard konfiguráció:
- felső és alsó borítás, 4 oszlop
- 2 pár 19"-os függőleges csúszóprofil
- 2 vagy 3 pár függőleges sajtolótartó
- bejárati ajtó forgatható kilincses zárral és biztonsági üveggel (EN 12150-1)
- levehető hátsó panel kiütéses kábelbevezetéssel és zárral
- 1 pár acéllemez oldalpanel zárakkal
- 4 állítható láb, GND/földelés készlet
- 28x szerelőkészlet
Az állványt összeszereletlenül, dobozokban szállítjuk.
Code ‑ Standard configuration¹ |
H in U | Dimensions of the rack in mm | Package dimensions (mm) | |||||||
H* | W | D | Useful depth |
Package 1 RM7‑CO‑xx/yy² |
Package 2 RM7‑TB‑yy/zz² |
Package 3 RM7‑DO‑xx/yy² |
Package 4 RM7‑SP‑xx/zz² |
Package 5 RM7‑HVE‑yy/zz² |
||
RM7‑21‑60/60‑X | 21 | 1044 | 600 | 600 | 590 | 105x140x1165 | 630x620x135 | 550x70x955 | 520x990x85 | ‑ |
RM7‑27‑60/60‑X | 27 | 1311 | 600 | 600 | 590 | 105x140x1430 | 630x620x135 | 550x70x1255 | 520x1255x85 | ‑ |
RM7‑42‑60/60‑X | 42 | 1978 | 600 | 600 | 590 | 105x140x2100 | 630x620x135 | 550x70x1890 | 520x1920x85 | 185x75x100 |
RM7‑45‑60/60‑X | 45 | 2111 | 600 | 600 | 590 | 105x140x2230 | 630x620x135 | 550x70x2020 | 520x2055x85 | 185x75x100 |
RM7‑21‑60/80‑X | 21 | 1044 | 600 | 800 | 790 | 105x140x1165 | 630x820x135 | 550x70x955 | 720x990x85 | ‑ |
RM7‑27‑60/80‑X | 27 | 1311 | 600 | 800 | 790 | 105x140x1430 | 630x820x135 | 550x70x1255 | 720x1255x85 | ‑ |
RM7‑42‑60/80‑X | 42 | 1978 | 600 | 800 | 590 | 105x140x2100 | 630x820x135 | 550x70x1890 | 720x1920x85 | 185x75x100 |
RM7‑45‑60/80‑X | 45 | 2111 | 600 | 800 | 790 | 105x140x2230 | 630x820x135 | 550x70x2020 | 720x2055x85 | 185x75x100 |
RM7‑27‑60/100‑X | 27 | 1311 | 600 | 1000 | 990 | 105x140x1430 | 630x1020x135 | 550x70x1255 | 920x1255x85 | ‑ |
RM7‑42‑60/100‑X | 42 | 1978 | 600 | 1000 | 990 | 105x140x2100 | 630x1020x135 | 550x70x1890 | 920x1920x85 | 185x75x100 |
RM7‑27‑80/80‑X | 27 | 1311 | 800 | 800 | 790 | 105x140x1430 | 1005x820x135 | 750x70x1255 | 720x1255x85 | ‑ |
RM7‑42‑80/80 ‑X | 42 | 1978 | 800 | 800 | 790 | 105x140x2100 | 1005x820x135 | 750x70x1890 | 720x1920x85 | 185x75x100 |
RM7‑45‑80/80‑X | 45 | 2111 | 800 | 800 | 790 | 105x140x2230 | 1005x820x135 | 750x70x2020 | 720x2055x85 | 185x75x100 |
RM7‑27‑80/100‑X | 27 | 1311 | 800 | 1000 | 990 | 105x140x1430 | 1005x1020x135 | 750x70x1255 | 720x1255x85 | ‑ |
RM7‑42‑80/100‑X | 42 | 1978 | 800 | 1000 | 990 | 105x140x2100 | 1005x1020x135 | 750x70x1890 | 920x1920x85 | 185x75x100 |
RM7‑45‑80/100‑X | 45 | 2111 | 800 | 1000 | 990 | 105x140x2230 | 1005x1020x135 | 750x70x2020 | 920x2055x85 | 185x75x100 |
* Height in mm without feet; for feet add 16‑45mm
¹Substitute X with desired color: B – 7035 (light grey), H – 9005 (black)
²xx – Rack height; yy – Rack width; zz – Rack depth
Transition table | |||||
Code ‑ Standard configuration¹ |
Codes of packages¹ | ||||
RM7‑21‑60/60‑X | RM7‑CO‑21/60‑X | RM7‑TB‑60/60‑X | RM7‑DO‑21/60‑X | RM7‑SP‑21/60‑X | |
RM7‑27‑60/60‑X | RM7‑CO‑27/60‑X | RM7‑TB‑60/60‑X | RM7‑DO‑27/60‑X | RM7‑SP‑27/60‑X | |
RM7‑42‑60/60‑X | RM7‑CO‑42/60‑X | RM7‑TB‑60/60‑X | RM7‑DO‑42/60‑X | RM7‑SP‑42/60‑X | RM7‑HVE‑60/60 |
RM7‑45‑60/60‑X | RM7‑CO‑45/60‑X | RM7‑TB‑60/60‑X | RM7‑DO‑45/60‑X | RM7‑SP‑45/60‑X | RM7‑HVE‑60/60 |
RM7‑21‑60/80‑X | RM7‑CO‑21/60‑X | RM7‑TB‑60/80‑X | RM7‑DO‑21/60‑X | RM7‑SP‑21/80‑X | |
RM7‑27‑60/80‑X | RM7‑CO‑27/60‑X | RM7‑TB‑60/80‑X | RM7‑DO‑27/60‑X | RM7‑SP‑27/80‑X | |
RM7‑42‑60/80‑X | RM7‑CO‑42/60‑X | RM7‑TB‑60/80‑X | RM7‑DO‑42/60‑X | RM7‑SP‑42/80‑X | RM7‑HVE‑60/80 |
RM7‑45‑60/80‑X | RM7‑CO‑45/60‑X | RM7‑TB‑60/80‑X | RM7‑DO‑45/60‑X | RM7‑SP‑45/80‑X | RM7‑HVE‑60/80 |
RM7‑27‑60/100‑X | RM7‑CO‑27/60‑X | RM7‑TB‑60/100‑X | RM7‑DO‑27/60‑X | RM7‑SP‑27/100‑X | |
RM7‑42‑60/100‑X | RM7‑CO‑42/60‑X | RM7‑TB‑60/100‑X | RM7‑DO‑42/60‑X | RM7‑SP‑42/100‑X | RM7‑HVE‑60/100 |
RM7‑27‑80/80‑X | RM7‑CO‑27/80‑X | RM7‑TB‑80/80‑X | RM7‑DO‑27/80‑X | RM7‑SP‑27/80‑X | |
RM7‑42‑80/80 ‑X | RM7‑CO‑42/80‑X | RM7‑TB‑80/80‑X | RM7‑DO‑42/80‑X | RM7‑SP‑42/80‑X | RM7‑HVE‑80/80 |
RM7‑45‑80/80‑X | RM7‑CO‑45/80‑X | RM7‑TB‑80/80‑X | RM7‑DO‑45/80‑X | RM7‑SP‑45/80‑X | RM7‑HVE‑80/80 |
RM7‑27‑80/100‑X | RM7‑CO‑27/80‑X | RM7‑TB‑80/100‑X | RM7‑DO‑27/80‑X | RM7‑SP‑27/100‑X | |
RM7‑42‑80/100‑X | RM7‑CO‑42/80‑X | RM7‑TB‑80/100‑X | RM7‑DO‑42/80‑X | RM7‑SP‑42/100‑X | RM7‑HVE‑80/100 |
RM7‑45‑80/100‑X | RM7‑CO‑45/80‑X | RM7‑TB‑80/100‑X | RM7‑DO‑45/80‑X | RM7‑SP‑45/100‑X | RM7‑HVE‑80/100 |
¹Substitute X with desired color: B – 7035 (light grey), H – 9005 (black)