Fujikura 70S Fusion Splicer
The Fujikura 70S fusion splicer is the fastest fusion splicer in the world. Tovább »
Nagy teljesítményű, iparilag bevált dióda-pumpált lézerek
Nagy teljesítményű elektronikus vezérlést tartalmaz az anyagfeldolgozás optimalizálásához
Nd:YAG 20-100 W
Egyszeri felvétel 40 kHz-ig
Válasszon TEMoo, Low-Order-Mode vagy Multi-Mode módot
Infrared | |||||
Model1 | 1064-100-M | 1064-90-L | 1064-50-M | 1064-25-M | 1064-25-0 |
Wavelength [nm] | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
CW Power [W] | 100 | 90 | 50 | 25 | 25 |
Average Power @ 10 kHz [W] | 75 | 70 | 37 | 18 | 20 |
Average Power @ 6 kHz [W] | 60 | 60 | 30 | 14 | 17 |
Pulse-to-Pulse Stability (% RMS) | < 2 | < 3 | < 2 | < 3 | < 2 |
Pulse Width [ns] | < 160 | < 160 | < 200 | < 220 | < 140 |
Beam Pointing Stability [µrad RMS] | < 20 | < 20 | < 30 | < 30 | < 15 |
Beam Quality [M2] | < 25 | < 8 | < 12 | < 12 | < 1.2 |
1. Performance at 6 kHz unless otherwise noted All specifications subject to change without notice |
Green | ||||||
Model1 | 532-60-M | 532-40-L | 532-40-M | 532-20-0 | 532-16-0 | 532-10-0 |
Wavelength [nm] | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
Average Power @ 10 kHz [W] | 60 | 40 | 40 | 20 | 16 | 10 |
Average Power @ 6 kHz [W] | 55 | 40 | 40 | 18 | 16 | 9 |
Pulse-to-Pulse Stability (% RMS) | < 2 | < 3 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 |
Pulse Width [ns] | < 150 | < 150 | < 170 | < 110 | < 110 | < 130 |
Beam Pointing Stability [µrad RMS] | < 20 | < 20 | < 20 | < 15 | < 15 | < 15 |
Beam Quality [M2] | < 25 | < 12 | < 25 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.3 |
1. Performance at 6 kHz unless otherwise noted 2. Typical measurement All specifications subject to change without notice |
Ultraviolet | |||
Model1 | 355-15-M | 355-5-0 | |
Wavelength [nm] | 355 | 355 | |
Average Power @ 10 kHz [W] | 12 | 5 | |
Average Power @ 6 kHz [W] | 15 | 5 | |
Pulse-to-Pulse Stability [% RMS] | < 2 | < 3 | |
Pulse Width [ns] | < 140 | < 100 | |
Beam Pointing Stability [µrad RMS] | < 20 | < 15 | |
Beam Quality [M2] | < 30 | < 1.3 | |
1. Performance at 6 kHz unless otherwise noted All specifications subject to change without notice |