Surelite sorozat
Nagy megbízhatóságú és kiváló paraméterekkel rendelkező lézer
Jellemzők
- Távvezérlés vagy helyi vezérlési lehetőség RS-232 illetve TTL interfészen keresztül
- A belső víz-levegő hűtő feleslegessé teszi a külső hűtővíz-csatlakoztatást.
- Integrált Gauss-optika biztosítja a sugár alacsony divergenciáját és a térbeli egyenletességét.
- A rezonátor grafit elemei hosszútávú mechanikai és termikus stabilitást biztosítanak.
Alkalmazás
A Surelite régóta bizonyította a kitűnő tulajdonságait és megbízhatóságát, mellesleg teljesen versenyképes ár mellett. Több mint 3000 Surelite lézert használnak világszerte, tudományos, ipari és gyógyászati alkalmazásokban, úgy használnak Surelite lézert többek között az erdőgazdálkodási távérzékelésben (remote sensing), spektroszkópiai analízisben, részecske sebességmérésnél (PIV), lézerrel történő megmunkálásnál, feliratozásnál valamint a biológiai kutatásban. A kitűnő sugár minősége és a felülmúlhatatlan kimeneti energia révén a Surelite az ideális pumpa lézer OPO rendszerek, festék lézerrendszerek illetve Ti: Zafír lézerek részére.
A Surelite I, II és III mind ugyanazt az egyszerű és hatékony egykristályos oszcillátor felépítést használják. A Gauss optikájú tükör optimálisan gyűjti a módusokat a maximális energia kibocsátás érdekében. Az egyedülálló kristály szerkezet, a termékvédett Q-switch technológia és a Continuum által fejlesztett diffúz reflektor technológia mind hozzájárul a Surelite hatékonyságához és kitűnő tulajdonságaihoz.
Surelite sorozat műszaki specifikációja
Surelite típus, paraméter | SL I-10 | SL I-10 Seeded | SL I-20 | SL I-20 Seeded | SL I-30 | SL II-10 | SL II-10 Seeded | SL II-20 | SL III-10 | SL III-10 Seeded | SL EX | SL EX Seeded |
Ismétlési ráta (Hz) | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energia (mJ) | ||||||||||||
1064 nm | 450 | 360 | 420 | 335 | 380 | 650 | 520 | 550 | 850 | 675 | 700 | 625 |
5321 nm | 200 | 160 | 160 | 125 | 130 | 300 | 240 | 250 | 425 | 340 | 375 | 300 |
355 nm | 65/1002 | 50/802 | 60/1002 | 48/802 | 25/702 | 100/1602 | 80/1252 | 70/1202 | 165/2252 | 130/1802 | 125/2202 | 120/1802 |
266 nm | 60 | 48 | 45 | 35 | 30 | 80 | 65 | 60 | 100 | 80 | 90 | 70 |
Pulzus szélesség3 (nsec) | ||||||||||||
1064 nm | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
532 nm | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
355 nm | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
266 nm | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Vonalszélesség (cm-1) | 1 | 0.005 | 1 | 0.005 | 1 | 1 | 0.005 | 1 | 1 | 0.005 | 1 | 0.005 |
Divergencia4 (mrad) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sugár célra tartási stabilitás(±μrad) | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sugár átmérő (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Megjegyzések
1. Type II kétszerező használata mellett
2. NAgy energiájú UV opcióval Type I kétszerező használata mellett
3. FWHM, teljes szélesség, fél max. telj.
4. Teljes szög az energia 86%-ánál