CONTEG RSF Series 19" Szerverállványok
Jellemzők
Magasság: 27, 42, 45, 48U
Szélesség: 600 vagy 800mm
Mélység: 800, 1000, 1200mm (1200mm nem áll rendelkezésre 27U)
Terhelhetőség: 1000kg kiegyensúlyozott terhelés (800kg csak 27U esetében)
Extrúziók: 2 pár csúszó 19"-os függőleges L-típusú (600 mm) vagy P-típusú (800 mm) nyúlvány (meghosszabbítja a rack beépítési magasságát 12U-ra - érvényes 42U és magasabb rackek esetén).
IP-besorolás: szabvány IP20
Színes kialakítás: porfesték RAL 7035 vagy RAL 9005, opcionálisan más színben is rendelhető
Alkalmazás
Az RSF racket tisztán szerverszekrényként tervezték, és adatközpontokban, felszerelési helyiségekben, hálózati vagy távközlési szekrényekben való használatra szánták. Az RSF nagy teherbírású, teljes egészében hegesztett szerkezete és 1000 kg-os terhelhetősége lehetővé teszi, hogy a nehéz berendezéseket egy szabványos rack alapterületén belül helyezhesse el.
Az RSF az ajtók, panelek és zárak teljes választékát tartalmazza. A különböző magasságokban és mélységekben kapható RSF úgy lett kialakítva, hogy együttműködjön a CONTEG légáramlás-optimalizálási megoldásaival és rugalmas kábelkezelésével, ami azt jelenti, hogy az RSF az Ön igényeihez igazítható.
Standard konfiguráció
83%-os első és hátsó szellőzőajtó többpontos forgó fogantyú zárral, 2 pár 19"-os csúszóprofil, 1 pár oldallap zárral, állítható lábak, levehető F kialakítású felső lemez kábelbevezető nyílásokkal, levehető szegmentált alsó lemezkészlet (C és F kialakítású lemezekből áll, más rack alaprajz esetén eltérő lehet) kábelbevezető nyílásokkal, műanyag sapkák és üres panelek a kábelbevezető nyílásokhoz, GND/földelés készlet, 28 szerelőkészlet, 2 lekerekített kábeltömlő kefével DP-KP-RB4
Különleges BYTEline konfigurációk
Elkészítettük az Ön számára az adatközpont-projektekben RSF-BYTEline néven a szerverállványok legkeresettebb konfigurációit. Az összes konfiguráció elérhető ebben a különleges ajánlatban. A kiváló ár, valamint az egyedi adatközponti kialakítás ideális választássá teszi a tipikus adatközponti projektekhez, amelyek forró/hideg folyosós vagy zárt folyosós elrendezést használnak.
Code | H in Units |
Load rating in kg |
Dimensions in mm | Dimensions incl. packing in mm | Gross weight in kg |
|||||
H* | W | D | Useful depth | H | W | D | ||||
RSF-27-60/80 | 27 | 1000 | 1311 | 600 | 800 | 790 | 1500 | 640 | 840 | 85 |
RSF-42-60/80 | 42 | 1000 | 1978 | 600 | 800 | 790 | 2160 | 640 | 840 | 112 |
RSF-45-60/80 | 45 | 1000 | 2111 | 600 | 800 | 790 | 2290 | 640 | 840 | 119 |
RSF-48-60/80 | 48 | 1000 | 2245 | 600 | 800 | 790 | 2430 | 640 | 840 | 123 |
RSF-27-60/100 | 27 | 1000 | 1311 | 600 | 1000 | 990 | 1500 | 640 | 1040 | 109 |
RSF-42-60/100 | 42 | 1000 | 1978 | 600 | 1000 | 990 | 2160 | 640 | 1040 | 135 |
RSF-45-60/100 | 45 | 1000 | 2111 | 600 | 1000 | 990 | 2290 | 640 | 1040 | 142 |
RSF-48-60/100 | 48 | 1000 | 2245 | 600 | 1000 | 990 | 2430 | 640 | 1040 | 148 |
RSF-42-60/120 | 42 | 1000 | 1978 | 600 | 1200 | 1190 | 2160 | 640 | 1240 | 149 |
RSF-45-60/120 | 45 | 1000 | 2111 | 600 | 1200 | 1190 | 2290 | 640 | 1240 | 170 |
RSF-48-60/120 | 48 | 1000 | 2245 | 600 | 1200 | 1190 | 2430 | 640 | 1240 | 178 |
RSF-27-80/80 | 27 | 1000 | 1311 | 800 | 800 | 790 | 1500 | 840 | 840 | 100 |
RSF-42-80/80 | 42 | 1000 | 1978 | 800 | 800 | 790 | 2160 | 840 | 840 | 134 |
RSF-45-80/80 | 45 | 1000 | 2111 | 800 | 800 | 790 | 2290 | 840 | 840 | 141 |
RSF-48-80/80 | 48 | 1000 | 2245 | 800 | 800 | 790 | 2430 | 840 | 840 | 147 |
RSF-27-80/100 | 27 | 1000 | 1311 | 800 | 1000 | 990 | 1500 | 840 | 1040 | 124 |
RSF-42-80/100 | 42 | 1000 | 1978 | 800 | 1000 | 990 | 2160 | 840 | 1040 | 157 |
RSF-45-80/100 | 45 | 1000 | 2111 | 800 | 1000 | 990 | 2290 | 840 | 1040 | 165 |
RSF-48-80/100 | 48 | 1000 | 2245 | 800 | 1000 | 990 | 2430 | 840 | 1040 | 173 |
RSF-42-80/120 | 42 | 1000 | 1978 | 800 | 1200 | 1190 | 2160 | 840 | 1240 | 175 |
RSF-45-80/120 | 45 | 1000 | 2111 | 800 | 1200 | 1190 | 2290 | 840 | 1240 | 198 |
RSF-48-80/120 | 48 | 1000 | 2245 | 800 | 1200 | 1190 | 2430 | 840 | 1240 | 208 |
* Height in mm without feet; for feet add 16-45mm | Note: All dimensions in mm |
Modular Side Closed Loop RACKS | ||
Middle rack‘s code | End-of-the-row rack‘s code | Description |
RSF-42-60/12T-GWSWM-MCL | RSF-42-60/12T-GWSWN-MCL | RSF Modular Closed Loop Rack 42U x 600 x 1200 |
RSF-42-80/12U-GWSWM-MCL | RSF-42-80/12U-GWSWN-MCL | RSF Modular Closed Loop Rack 42U x 800 x 1200 |
RSF-45-60/12T-GWSWM-MCL | RSF-45-60/12T-GWSWN-MCL | RSF Modular Closed Loop Rack 45U x 600 x 1200 |
RSF-45-80/12U-GWSWM-MCL | RSF-45-80/12U-GWSWN-MCL | RSF Modular Closed Loop Rack 45U x 800 x 1200 |
RSF-48-60/12T-GWSWM-MCL | RSF-48-60/12T-GWSWN-MCL | RSF Modular Closed Loop Rack 48U x 600 x 1200 |
RSF-48-80/12U-GWSWM-MCL | RSF-48-80/12U-GWSWN-MCL | RSF Modular Closed Loop Rack 48U x 800 x 1200 |
Add -E in the end of the rack’s code for having emergency opening system (EOS) pre-installed; EOS includes 4 electronic latches, special strengthen door with multipoint lock, gas struts; RAMOS Mini C unit recommended for operation (not part of delivery)