Powerlite DLS sorozat
Nagy energia és hatékonyság
Jellemzők
- Felosztott, intelligens vezérlés – Mikroprocesszorok működnek mind a lézerfejben mind a tápegységben a vezérlés még pontosabb működése érdekében.
- Rackbe épített modulok egyszerűsítik a karbantartást és szervizelést.
- Az új hűtőrendszer aktív digitális vezérlése pontos hőmérsékleti ellenőrzést és bővített termikus szabályozást tesz lehetővé.
- A standard Windows® alapú, nagy képességű grafikus interfész (GUI) segítségével a rendszer összes funkciója beállítható.
- Lab View standard meghajtókkal is szállítható.
Alkalmazás
A Powerlite DLS a nagy energiájú YAG lézerszerkezetek új generációját képviseli. Egyben kombinálja a híres Powerlite lézercsalád kitűnő tulajdonságait és megbízhatóságát a korszerű, digitális tápegység- és vezérlőelektronikával. A tápegység nagyon kompakt, és a Continuum csapat olyan megbízható elemekből építette fel, amelyeket már sikeresen más ipari és gyógyászati termékekben is alkalmaztak. Az új DLS Connect egység páratlan vezérlési és kijelző funkciókkal rendelkezik, annak ellenére kisméretű, praktikus és kezelőbarát.
A Powerlite kimagaslóan nagy energiát biztosít, amely 550 mJ-tól 3J-ig terjed, ezen kívül opciós harmonikus egysége 532, 355 illetve 266nm hullámhosszt is szolgál. További opciós lehetőségek a Seed lézer-es szerkezet, a két-impulzusos (DPO) kivitel vagy a Beam-Access csomag.
Powerlite DLS sorozat műszaki paraméterei
Paraméter | 8000 | 8010 | 8020 | 8030 | 8050 | 9010 | 9020 | 9030 | 9050 | Plus | 2 J |
Ismétlési ráta (Hz) | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 50 | 10 | 10 |
Energia (mJ) | |||||||||||
1064 nm | 1200 | 1650 | 1200 | 650 | 550 | 2000 | 1800 | 1600 | 1200 | 3000 | 3500 |
5321 nm | 600 | 800 | 550 | 300 | 210 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 1500 | 1)2000 |
3552 nm | 310 | 450 | 300 | 150 | 95 | 550 | 475 | 400 | 350 | 800 | NA |
266 nm | 120 | 150 | 80 | 50 | 30 | 160 | 110 | 90 | 75 | 160 | NA |
Pulzus szélesség3 (nsec) | |||||||||||
1064 nm | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 2)5-9 |
532 nm | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 2)4-8 |
355 nm | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | NA |
266 nm | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | NA |
Vonal szélesség4 (cm-1) | |||||||||||
Standard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3)1 |
Injection Seeded, SLM | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 3)0.003 |
Divergencia5 (mrad) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 4)0.45 |
Sugár célra tartási stabilitás6 (±μrad) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5)30 |
Sugár átmérő | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
Megjegyzések PL DLS 8000/9000/PLUS-hoz: | Megjegyzések PL DLS 2 Joules-hoz: |
1. Type II kétszerező használata mellett | 1. Type II kétszerező használata mellett |
2. Type I kétszerező használata mellett | 2. FWHM, teljes szélesség, fél max. telj. |
3. FWHM, teljes szélesség, fél max. telj. | 3. FWHM (1cm-1 = 30 GHz) |
4. FWHM (1cm-1 = 30 GHz) | 4. Teljes szög 86%-ra (1/e2) |
5. Teljes szög 86%-ra (1/e2) | 5. 99.9% impulzus esetén <±3°C |
6. 99.9% impulzus esetén <±3°C |